REGULATIONS & SPECIFICATIONS
CATEGORÍAS Y REGLAMENTOS
Consulta las especificaciones oficiales de pesaje y las técnicas permitidas para cada división. El cumplimiento estricto es obligatorio para todos los competidores.
DIVISIONES POR EDAD
MIRIN A
4 – 5 años
Gi & No-Gi
MIRIN B
6 – 7 años
Gi & No-Gi
INFANTIL A
8 – 9 años
Gi & No-Gi
INFANTIL B
10 – 12 años
Gi & No-Gi
INFANTO-JUVENIL
13 – 15 años
Gi & No-Gi
JUVENIL
16 – 17 años
Gi · No-Gi · Grappling
ADULTO
18 – 29 años
Gi · No-Gi · Grappling
MASTERS 1-4
30+ años
Gi · No-Gi · Grappling
PESOS INFANTILES (GI & NO-GI)
| CATEGORÍA | 🕷 SPIDERMAN | 🦾 IRONMAN | 🟢 HULK |
|---|---|---|---|
| MIRIN A | 13 – 17 kg | 17.1 – 21 kg | 21.1 – 25 kg |
| MIRIN B | 17.1 – 21 kg | 21.1 – 25 kg | +25.1 kg |
| INFANTIL A | 25.1 – 30 kg | 30.1 – 34 kg | +34.1 kg |
| INFANTIL B | 34.1 – 38 kg | 38.1 – 42 kg | +42.1 kg |
| INFANTO-JUVENIL | 42.1 – 47 kg | 47.1 – 52 kg | +52.1 kg |
PESOS JUVENIL / ADULTO / MASTER
| # | DIVISIÓN | LÍMITE DE PESO |
|---|---|---|
| 1 | GALLO (ROOSTER) | HASTA 57.5 KG |
| 2 | PLUMA (LIGHT FEATHER) | HASTA 64 KG |
| 3 | PENA (FEATHER) | HASTA 70 KG |
| 4 | LIVIANO (LIGHT) | HASTA 76 KG |
| 5 | MEDIO (MIDDLE) | HASTA 82.3 KG |
| 6 | MEDIO PESADO (M. HEAVY) | HASTA 88.3 KG |
| 7 | PESADO (HEAVY) | HASTA 94.3 KG |
| 8 | SUPER PESADO (S. HEAVY) | HASTA 100.5 KG |
| 9 | ULTRA PESADO (ULTRA) | SIN LÍMITE |
| 10 | ABSOLUTO | SIN LÍMITE |
ℹ️
Para la disciplina de Grappling se aplica la misma tabla de No-Gi. Menores de 16 años: consultar tabla infantil.